RTB | PMP | PG |
---|
Bieding | Ja | Ja | Nee |
---|
Inkopers | Iedereen | Meerdere | Één inkoper |
---|
Prioriteit | Laagste | Boven RTB | Hoogste prioriteit |
---|
Formaten | Standaard | Premium | Premium |
---|
Targeting | Verticals, contextueel, doelgroep, interessegebieden | Verticals, contextueel, doelgroep, interessegebieden | Gedetailleerd |
---|
Garantie op impressies | Nee | Nee | Ja |
---|
Cookies | 3th party | 1st party | 1st party |
---|
RTB | PMP | PG |
---|
Bieding | Ja | Ja | Nee |
---|
Inkopers | Iedereen | Meerdere | Één inkoper |
---|
Prioriteit | Laagste | Boven RTB | Hoogste prioriteit |
---|
Formaten | Standaard | Premium | Premium |
---|
Garantie op impressies | Nee | Nee | Ja |
---|
Cookies | 3th party | 1st party | 1st party |
---|
Nederland | België | Spanje |
---|
RON | 10.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
---|
Tech | 4.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
---|
Gaming | 1.500.000 | 550.000 | 500.000 |
---|
Sports | 1.000.000 | 550.000 | 550.000 |
---|
Cycling | 800.000 | 450.000 | 400.000 |
---|
Science | 500.000 | 140.000 | 250.000 |
---|
Music | 350.000 | 60.000 | 250.000 |
---|
Photography | 150.000 | 30.000 | 75.000 |
---|
Lifestyle | 100.000 | 10.000 | 100.000 |
---|
Meer informatie over ons bereik? Download dan hieronder de mediakit.